A tous les adhérent.e.s 2016 et 2015
d’Europe Écologie Les verts Provence-Alpes-Côte d’Azur
Bonjour
Vous trouverez ci-dessous l’état des candidatures reçues pour le CPR et le BER (25 novembre à 22h) .
Merci de l’implication de toues celles et ceux qui s’engagent ainsi à concourir à améliorer le fonctionnement de notre parti.
Nous pensons qu’une bonne représentation de la totalité des territoires de la région PACA est importante et bénéfique au CPR tout comme au BER.
Nous sollicitons donc les adhérents du 04 et du 05 , départements pour lesquels nous n’avons encore reçu de candidature , mais aussi du 83 et du 84 , s’ils estiment avoir la disponibilité et la motivation pour cela, à candidater afin de venir enrichir le prochain CPR de la région PACA.
Amitiés à toutes et tous , et à SAMEDI !
Guy Bénarroche
Pour le BER PACA,
Cliquer sur les noms des candidat.e.s
Permet de télécharger leurs textes de présentation
Dpt | Nom | Prénom | CPR | Tit ou sup. |
BER | Fonction au ber |
13 | Apothéloz | Brigitte | x | tit ou sup | x | Communication réseaux médias |
Groupes locaux | ||||||
formation centre de ressources militantisme compétences | ||||||
06 | Bastien | Martin | x | sup | ||
13 | Bénarroche | Guy | x | tit | x | co secretaire regional PACA |
Gestion administrative | ||||||
Relations avec le National | ||||||
Actions – Relations externes – AGORA | ||||||
Elections et relations politiques : | ||||||
Autre (précisez) : selon candidature ci dessous (voir .pdf) | ||||||
13 | Carroz | Christian | x | tit | ||
13 | Coppey | Stéphane | x | tit | ||
13 | Costé | François | x | tit | ||
84 | Cervantès | Jean-Pierre | x | tit | ||
04 | Charriau | Colette | x | tit | ||
13 | Daniele | Anne-Marie | x | tit | x | Groupes locaux |
06 | Deborde | Elisabeth | x | ? | x | je candidate sur la liste 1 proposée par laurent lanqar |
83 | Delport | Bruno | x | tit | x | Trésorerie |
13 | Djian | Thomas | x | tit | ||
13 | Duval | Jord | x | tit | x | Communication – Réseaux – Médias |
83 | Félizia | Jean-Laurent | x | tit | x | Communication réseaux médias |
Formation centre de ressources militantisme compétences | ||||||
13 | Ferrier | Manu | x | tit | x | Relations avec le National |
Actions – Relations externes – AGORA | ||||||
Communication – Réseaux – Médias | ||||||
Groupes Locaux | ||||||
Autres : …Chargé d’accompagner la réforme statutaire d’EELV | ||||||
13 | Frentzel | Lydia | x | tit | x | Formation centre de ressources militantisme compétences |
84 | Gros | Olivier | x | Tit | ||
13 | Haensler | Hélène | x | tit | x | Co Secrétariat régional |
Relations avec le national | ||||||
Groupes locaux | ||||||
13 | Hispa | Dorian | x | tit | x | Elections et relations politiques |
13 | Inaudi | Rosy | x | tit | ||
06 | Julien | Charly | x | tit | ||
13 | Juste | Christine | x | tit | x | Communication – Réseaux – Médias |
acte | Porte-parolat | |||||
06 | Lanquar | Laurent | x | tit | x | Co Secrétariat régional |
Relations avec le national | ||||||
Porte-Parolat | ||||||
83 | Letient | Marc | x | tit | x | Formation centre de ressources militantisme compétences |
06 | Marchese | Antoine | x | tit | x | Groupes Locaux |
06 | Mathé de Bothon | Anne | x | tit | x | Actions – Relations externes – AGORA |
Communication – Réseaux – Médias | ||||||
Groupes Locaux | ||||||
13 | Menchon | Hervé | x | tit | x | Actions – Relations externes – AGORA |
Communication – Réseaux – Médias | ||||||
Porte-Parolat | ||||||
Formation centre de ressources militantisme compétences | ||||||
06 | Niel | Nadine | x | tit | x | Actions – Relations externes – AGORA |
Communication – Réseaux – Médias | ||||||
Groupes Locaux | ||||||
13 | Pecqueux | Clément | x | tit ou sup | ||
13 | Petit | Jean-Yves | x | Tit | ||
13 | Sirben | Éric | x | tit | x | Autre (précisez) : Disponible pour des opérations ponctuelles à l’attachement |
13 | Sirben | Nathalie | x | tit | x | Autre (précisez) : Disponible pour des opérations ponctuelles à l’attachement |
83 | Rebec | Guy | x | tit | ||
13 | Rupnik | Alexandre | x | tit ou sup | x | Coopération inter-régionale et Formation. |
84 | Rosenblatt | Annie | x | tit | ||
13 | Teycheney | Michelle | x | tit | x | Tésorerie (en soutien au nouveau ou à la nouvelle trésorière) |
06 | Thiemonge | Jeanne | x | tit | x | Gestion des adhésions et/ou des Groupe local |
13 | Urban | Isabelle | x | tit | x | Communication – réseaux – médias |
13 | Veluire | Anne-Claire | x | sup | ||
• Anne Mathé de Botton, Laurent Lanquar et Nadine Niel ont envoyé une candidature groupée : Est-06 | ||||||
• Laurent Lanquar et Hélène Haensler ont envoyé parallèlement et conjointement leur candidature au co-secrétariat régional. |
Pour toute modification : paca@eelv.fr