Le Conseil Politique Régional (CPR) est l’organe décisionnel principal entre deux Congrès régionaux. C’est le parlement régional d’EELV Paca. Il est composé d’élus en congrès régional, de représentants des Groupes locaux, d’une partie consultative représentant la coopérative et de 3 membres élu.e.s au tirage aux sort. Il comprend sept commissions permanentes de fonctionnement. Chaque commission est animée par un binôme paritaire.
1er collège (3 membres)
-> Adhérent.e.s tirés au sort au Congrès régional du 13 mai 2023
-> Adhérent.e.s tirés au sort au Congrès régional du 13 mai 2023
Saba Badji
Charlotte Leroy
Franco Molina
Charlotte Leroy
Franco Molina
2e collège (24 membres)
-> Collège des listes d’adhérent.es présentées par les motions d’orientation régionales et
élu.e.s au congrès régional du 13 mai 2023
-> Collège des listes d’adhérent.es présentées par les motions d’orientation régionales et
élu.e.s au congrès régional du 13 mai 2023
Motion A – APAISONS POUR UNIR
apaiserpourunir@gmail.com
Motion B – VERT L’AVENIR
pacavertlavenir@gmail.com
Motion C – ALLONS ENSEMBLE !
allonsensembleeelv@gmail.com
Motion D – R.A.R.E RÉPARER APAISER RENFORCER L’ÉCOLOGIE
rare.eelv@gmail.com
COLLÈGE FÉMININ | COLLÈGE MASCULIN | ||
titulaire / suppléante | Motion | titulaire / suppléant | Motion |
Géraldine Boÿer / Marie-Luz Hernandez-Nicaise | B | Didier Chérel / Pierre Sémériva | B |
Annie Rosenblatt / Jeanne Thiemonge | B | Sergio Coronado / Stéphane Coppey | B |
Sophie Bernillon / Elisabeth Louchet Lion | B | Jacques Olivier / Michel Renaudin | B |
Christine Lagrange / Magali Galdo | B | Jean-Laurent Félizia / Philippe Bregliano | D |
Urban Isabelle / Khenafer Karima | D | Thomas Laffare / Rémi Pradier | D |
Christine Juste / Anne Meilhac | D | Marc Sendra / Olivier KAlousdian | D |
Muriel Alis / Elisabeth Desbordes | D | Hassen Hammou / Rau Franck-Emmanuel | C |
Nathalie Morand / Denise Triscari | C | Jean-Pierre Cervantès / Bernard Ghilodes | C |
Myriam Mahri / Nathalie Oudot | C | Saber Gasmi / Benjamin Pignon | C |
Ourida Haftari / Linda Marie | C | Manu Ferrier / Falcou jean-Noël | A |
Chesnel-Le-Roux Juliette / Veluire Anne-Claire | A | Coleman Jérémy / Dumont Olivier | A |
Cherif Aïcha / Cocusse Emmanuelle | A | Blanc Félix / Sirben Éric | A |
3e collège (24 membres)
-> Collège des représentants des groupes locaux
GROUPES LOCAUX | Titulaire | Suppléant·e | |
04 ALPES DE HAUTES PROVENCE | F | Meunier Jeanne | Brest Gilles |
05 HAUTES ALPES | H | Derbez Bernard | Daerden Francine |
06 PAYS NICOIS - 06 EST - 06 VALLEES ET HAUT PAYS NICOIS | F | Duchein Marie-Claude | Pignon Benjamin |
06 PAYS NICOIS - 06 EST - 06 VALLEES ET HAUT PAYS NICOIS | H | Lanquar Laurent | Gossmann Sylvia |
06 PAYS DE LA CAGNES ET DU VAR ET CASA | F | Mathurin Catherine | Marchese Antoine |
06 PAYS CANNOIS & PAYS GRASSOIS | H | Goutorbe Thierry | Cainaud Marie-Hélène |
83 PAYS HYEROIS | F | Del Perugia Brigitte | Luquand Jean- Pierre |
83 LA SEYNE - 83 TOULON - 83 SUD STE BEAUME | H | Plazanet Nicolas | Cartereau Claudie |
83 ESTEREL- COTE D’AZUR - 83 PROVENCE VERTE VERDON COEUR DU VAR - 83 MER & MAURES - 83 DRACENIE VERDON | F | Laurent Valérie | Chapon François |
84 AVIGNON | H | Allel Samir | Cuscusa-Cervantès Céline |
84 -Avignon EST -Morières les Avignon | F | Vieira Méghane | Bellucci David |
84 HAUT VAUCLUSE - 84 COMTAT - 84 ENTRE SORGUES & DURANCE-APT | H | Marolleau Serge | Faugère Laurie |
13 MARSEILLE SUD | F | Paulin-Mallet Judith | Menchon Hervé |
13 MARSEILLE SUD | H | Messaoudi Larry | Depierre Sylvie |
13 COEUR DE MARSEILLE | F | Sinou Véronique | Soilihi Chaidati |
13 COEUR DE MARSEILLE | H | Rupnik Alexandre | Hermitte Claude |
13 MARSEILLE NORD | F | Frentzel Lydia | Bakar Saïd |
13 MARSEILLE NORD | H | Djebali Karim | Kahenfer Salima |
13 MARSEILLE CENTRE EST | F | Fauvarque Stéphanie | Signes Jean-Marc |
13 PAYS D'AIX | H | Bennavent Sullivan | Heckenroth Evelyne |
13 PAYS D'ARLES SALON ST REMY | F | Ville Caroline | Grenier Pierre |
13 VITROLLES - 13 MARIGNANE COTE BLEUE - 13 PAYS DE MARTIGUES | F | Belgacem Nora | Caroz Christian |
13 VITROLLES - 13 MARIGNANE COTE BLEUE - 13 PAYS DE MARTIGUES | H | Tassy René | Guichane Blandine |
13 ETOILE HUVEAUNE - 13 EST | H | Hubert Stahn | F (En cours) |
Mise à jour décembre 2024